<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neele Logistics</title>
	<atom:link href="http://www.neelelogistics.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neelelogistics.de</link>
	<description>Transport Europa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 16:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Broschüre Neele Logistics</title>
		<link>http://www.neelelogistics.de/2012/03/neue-broschure-neele-logistics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-broschure-neele-logistics</link>
		<comments>http://www.neelelogistics.de/2012/03/neue-broschure-neele-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neelelogistics.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine neue Broschüre. Sie ist jetzt auch online verfügbar! Die neue Broschüre als PDF. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben eine neue Broschüre. Sie ist jetzt auch online verfügbar!</p>
<p><a href="http://www.neelelogistics.de/wp-content/uploads/Neele_Brochure_Duits_online.pdf" target="_blank">Die neue Broschüre als PDF</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neelelogistics.de/2012/03/neue-broschure-neele-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean &amp; Green Award für Neele Logistics</title>
		<link>http://www.neelelogistics.de/2011/11/lean-green-award-fur-neele-logistics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lean-green-award-fur-neele-logistics</link>
		<comments>http://www.neelelogistics.de/2011/11/lean-green-award-fur-neele-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neelelogistics.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Neele Logistics hat am 10. November 2011, als erster echt Rotterdamer Logistikdienstleister, den Lean &#38; Green Award in der Nieuwe Kerk in Den Haag entgegen genommen. Neele Logistics ist eine von 70 Firmen und Kommunen, die mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Neele erhielt die Auszeichnung für seine Zusage, den CO2-Ausstoß innerhalb von 5 Jahren um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neele Logistics hat am 10. November 2011, als erster echt Rotterdamer Logistikdienstleister, den Lean &amp; Green Award in der Nieuwe Kerk in Den Haag entgegen genommen. Neele Logistics ist eine von 70 Firmen und Kommunen, die mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Neele erhielt die Auszeichnung für seine Zusage, den CO<sub>2</sub>-Ausstoß innerhalb von 5 Jahren um mindestens 20% zu senken. Neele Logistics verleiht der Nachhaltigkeit im Logistikbereich Nachdruck.</strong></p>
<p>Es wurden hohe Ziele gesteckt. Bis 2013 möchte Neele Logistics den CO<sub>2</sub>-Ausstoß bei allen Transportaktivitäten um 21% senken. Dies betrifft sowohl den Transport zu den Lagern als auch den Transport innerhalb Europas. Die wichtigsten Maßnahmen liegen in der Zusammenarbeit mit Kunden und Frachtführern. Durch adäquate Abstimmung mit – und Information der – Kunden fördert Neele Logistics den intermodalen Transport. Frachtführer müssen künftig Umweltauflagen erfüllen. Hiermit ermuntert Neele Logistics seine Frachtführer aktiv zu umweltfreundlicherer Beförderung. Anschließend möchte der Logistikdienstleister Leerfahrten reduzieren, indem die Ladung externer Charter selbst geplant wird.</p>
<p>„Als Logistikdienstleister hat Neele Logistics die Fäden in der Hand, um Logistikhandlungen zu managen“, erläutert Peter Vinke, Geschäftsführer von Neele Logistics. „Als Spinne im Netz können wir in der Gesamtkette vieles ändern, um die Umwelt zu schonen. Wir möchten dabei – im Rotterdamer Hafen und in Europa – Vorreiter sein und aktiv die gesamte Kette einbeziehen.“</p>
<p>Gerard Vos, Projektleiter bei Connekt für das Programm Lean &amp; Green, setzt auf den Beginn einer guten Entwicklung. „Neele Logistics gilt in der Speditionsbranche und im Rotterdamer Hafengebiet als führend. Die zentrale Rolle, die Neele Logistics in der Kette spielt, überträgt das Unternehmen auch auf den Bereich der nachhaltigen Logistik. Der Lean &amp; Green Award wurde auf der Grundlage der übernommenen Verantwortung für die zunehmend nachhaltige Gestaltung der eigenen Aktivitäten und der Führung, die das Unternehmen Partnern und Logistikdienstleistern in der Kette gibt, verliehen. Gute Beispiele machen Schule.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neelelogistics.de/2011/11/lean-green-award-fur-neele-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns während Transport Logistik München 2011!</title>
		<link>http://www.neelelogistics.de/2011/05/transport-logistik-munchen-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transport-logistik-munchen-2011</link>
		<comments>http://www.neelelogistics.de/2011/05/transport-logistik-munchen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neelelogistics.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Von Dienstag 10. bis Freitag 13. Mai präsentiert Neele Logistics sich auf der Messe Transport Logistik München: die Internationale Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Sie finden uns am Stand 315/416 in Halle B4. Wir begrüßen Sie gerne!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="contentleft">
<p>Von Dienstag 10. bis Freitag 13. Mai präsentiert Neele Logistics sich auf der Messe <a href="http://www.transportlogistic.de/" target="_blank">Transport Logistik München</a>: die Internationale Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management.<br />
Sie finden uns am Stand 315/416 in Halle B4. Wir begrüßen Sie gerne!</p>
</div>
<div id="contentright">
<div id="image"><img src="http://www.neele.nl/img/content/european_transport/image2.jpg" alt="" width="454" height="131" /></div>
<div><a href="http://www.neelelogistics.de/wp-content/uploads/Zonsondergang3.jpg"></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neelelogistics.de/2011/05/transport-logistik-munchen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

